社會住宅
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
蘆竹區2號基地社會住宅新建工程* | 驗收中 | 1461020000 |
蘆竹區1號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 548343683 |
龜山區善捷段及中興段地號新建社會住宅統包工程* | 規劃中 | 2820628956 |
楊梅區1號及平鎮區1號基地社會住宅新建工程* | 施工中 | 1794150000 |
桃園區桃合段新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 2014162788 |
桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程(含委託規劃設計監造技術服務案)* | 規劃中 | 93000000 |
桃園區中路4號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 1736000000 |
桃園區中路3號社會住宅新建工程* | 已完成 | 1912739626 |
桃園區中路2號社會住宅新建工程* | 已完成 | 1140168797 |
桃園區中路1號社會住宅新建工程* | 已完成 | 1257503764 |
桃園區三民段新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 706412059 |
桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程* | 規劃中 | 2859720000 |
桃園市中壢區遠東段116等地號(居廣、居敬、篤行五村)新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 1563890000 |
桃園市中壢區北富台新村新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 1228660000 |
桃園市中壢區A20站新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 1747920000 |
桃園市大溪區田心子段下田心子小段1675、1675-1、1686地號新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 204970000 |
中壢區1號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 5286379376 |
八德區茄苳段新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 724059548 |
八德區3號基地社會住宅新建工程* | 驗收中 | 2611086454 |
八德區2號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 1155816004 |
八德區1號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 1694604603 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主
預計完成