運動中心
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
觀音國民運動中心統包新建工程* | 驗收中 | 414000000 |
蘆竹國民運動中心新建工程* | 已完成 | 500000000 |
龜山國民運動中心新建工程* | 規劃中 | 600000000 |
桃園國民運動中心新建工程 | 已完成 | 456000000 |
桃園區南平公園運動中心新建工程 | 已完成 | 181232634 |
桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程* | 規劃中 | 2859720000 |
平鎮國民運動中心新建工程 | 已完成 | 459310000 |
中壢國民運動中心新建工程 | 已完成 | 620000000 |
中壢區龍岡國民運動中心新建工程(前瞻)* | 規劃中 | 250000000 |
中壢區中大國民運動中心新建工程 | 已完成 | 90000000 |
大溪國小新建多功能運動中心工程* | 已完成 | 360000000 |
八德國民運動中心新建工程(北景雲)* | 已完成 | 573370000 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主
預計完成