體育園區及運動設施
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
觀音區新坡綜合場館新建工程 | 已完成 | 174955360 |
體育館活動座椅拆除、更新、地板修繕工程 | 已完成 | 82680000 |
龜山區善捷段及中興段地號新建社會住宅統包工程* | 規劃中 | 2820628956 |
龍潭體育園區興建工程-第二期(前瞻)* | 已完成 | 85000000 |
龍潭體育園區新建工程(前瞻)* | 已完成 | 253000000 |
運動設施新設、整建、改善工程 | 已完成 | 40000000 |
楊梅體育園區第1期新建工程(前瞻)* | 驗收中 | 720000000 |
桃園區市立綜合體育館屋頂薄膜結構整修工程(前瞻)* | 已完成 | 550000000 |
桃園區中路足球場新建及周邊環境改善工程(前瞻)* | 已完成 | 44800000 |
桃園市龜山棒球場改善及周邊相關設施興建工程 | 規劃中 | 38780000 |
桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程* | 規劃中 | 1268570000 |
桃園市各區簡易運動設施盤點暨改善計畫 | 已完成 | 104000000 |
桃園市中壢區北富台新村新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 1228660000 |
自立國小活動中心工程 | 規劃中 | 83000000 |
各區運動設施改善工程 | 已完成 | 50000000 |
平鎮棒球場暨周邊改建工程(前瞻)* | 已完成 | 140000000 |
平鎮區台66快速道路橋下空間活化第1期工程(極限運動場)* | 規劃中 | 80000000 |
中壢區龍岡森林公園戶外造型天幕雨遮臨時性設施新建工程 | 已完成 | 29814152 |
中壢區青埔國小2-2期新建校舍工程(含舊校舍拆除工程) | 規劃中 | 42419724 |
中壢青埔國際棒球場及運動公園棒球場LED計分板更新工程 | 已完成 | 49000000 |
大溪區大漢溪興建多功能運動草皮公園(前瞻)* | 已完成 | 48000000 |
大溪阿姆坪水上運動訓練基地建置工程(前瞻)* | 已完成 | 130614397 |
八德區國道2號橋下空間活化第3期工程 | 已完成 | 49431822 |
108年全國運動會場館修繕工程(前瞻) | 已完成 | 180607354 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主
預計完成