市民活動中心
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
中壢區舊明市民活動中心二樓增建工程 | 31,460,000 | |
蘆竹區南興水岸市民活動中心興建工程* | 83,618,000 | |
蘆竹區濱海市民活動中心興建工程 | 43,778,000 | |
大溪區瑞源市民活動中心新建工程(前瞻) | 45,360,000 | |
中壢區龍岡市民活動中心增建工程 | 30,000,000 | |
桃園市龜山區楓福市民活動中心新建工程 | 35,919,429 | |
平鎮區66快速道路橋下空間活化工程(市民活動中心)* | 48,000,000 | |
桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫(前瞻) | 120,019,550 | |
中路市民活動中心興建工程 | 55,500,000 | |
楊梅區上田市民活動中心新建工程 | 30,315,018 | |
蘆竹區山鼻市民活動中心興建工程 | 48,650,000 | |
楊梅區青山里兒11公園市民活動中心新建工程(前瞻)* | 27,000,000 | |
新興市民活動中心新建工程 | 32,000,000 | |
三民市民活動中心拆除重建工程 | 37,000,000 | |
新莊市民活動中心新建工程 | 33,730,000 | |
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程 | 56,700,000 | |
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程 | 39,950,000 | |
大園區五權市民活動中心暨社區式長照機構主體新建工程* | 48,783,000 | |
大溪區老人文康活動中心新建工程(前瞻)* | 80,000,000 | |
中壢區元生公園社福館新建工程* | 60,830,000 | |
桃園區民富社福館新建工程* | 99,803,000 | |
楊梅區自立停車場新建多功能活動中心及幼兒園工程* | 81,610,645 | |
桃園市中壢區北富台新村新建社會住宅計畫* | 1,228,660,000 | |
平鎮區市立圖書館復旦分館及市民活動中心工程(前瞻)* | 33,036,613 | |
觀音區多功能場館新建工程* | 396,033,000 |
* 時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主