圖書館
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
文化局外牆整修工程 | 38,317,616 | |
八德區3號基地社會住宅新建工程* | 2,611,086,454 | |
市立圖書館總館建置工程* | 3,154,380,000 | |
平鎮區義民社福館新建工程* | 126,518,311 | |
桃園區桃園文學館新建工程* | 128,833,000 | |
大溪區市立圖書館大溪分館新建工程* | 349,940,311 | |
平鎮區市立圖書館復旦分館及市民活動中心工程(前瞻)* | 2,433,944 | |
觀音區多功能場館新建工程* | 396,033,000 | |
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程* | 194,106,882 | |
桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程* | 294,270,000 |
* 時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主