圖書館
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
八德區3號基地社會住宅新建工程* | 2,611,086,454 | |
市立圖書館總館建置工程* | 3,154,380,000 | |
平鎮區義民社福館新建工程* | 85,594,000 | |
桃園區桃園文學館新建工程* | 120,400,000 | |
平鎮區市立圖書館復旦分館及市民活動中心工程(前瞻)* | 33,036,613 | |
觀音區多功能場館新建工程* | 396,033,000 | |
大溪區市立圖書館大溪分館新建工程* | 349,940,311 |
* 時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主