市民活動中心
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
觀音區新興、坑尾市民活動中心暨日照中心工程 | 已完成 | 36,390,603 |
觀音區富林、草新聯合市民活動中心暨托嬰中心新建工程* | 已完成 | 48,186,959 |
觀音區多功能場館新建工程* | 施工中 | 396,033,000 |
蘆竹區濱海市民活動中心興建工程 | 規劃中 | 43,778,000 |
蘆竹區南興水岸市民活動中心興建工程* | 規劃中 | 83,618,000 |
蘆竹區光明市民活動中心新建工程 | 已完成 | 34,000,000 |
蘆竹區中興、上興、新興、中福聯合市民活動中心(興仁市民活動中心)、社福場所及圖書館工程 | 已完成 | 336,630,000 |
蘆竹區山鼻市民活動中心興建工程 | 規劃中 | 48,650,000 |
蘆竹區大南興市民活動中心新建工程 | 已完成 | 29,459,918 |
龜山區壽山高中體育綜合訓練中心及大同第二市民活動中心工程* | 已完成 | 100,000,000 |
龍潭區龍星市民活動中心新建工程 | 已完成 | 29,693,971 |
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程 | 施工中 | 39,950,000 |
龍潭區高平市民活動中心新建工程 | 已完成 | 28,153,000 |
龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心新建工程 | 已完成 | 27,905,106 |
龍潭區東興及武漢市民活動中心改建工程 | 已完成 | 30,500,000 |
楊梅區圖書館紅梅分館、紅梅市民活動中心新建暨周邊綠化工程 | 已完成 | 142,000,000 |
楊梅區自立停車場新建多功能活動中心及幼兒園工程* | 規劃中 | 81,610,645 |
楊梅區永揚多功能社會福利中心新建工程 | 已完成 | 74,480,000 |
楊梅區上田市民活動中心新建工程 | 施工中 | 30,315,018 |
楊梅高榮都市計畫兒8遊樂場用地親子館暨市民活動中心新建工程(前瞻) | 已完成 | 28,531,389 |
新興市民活動中心新建工程 | 規劃中 | 60,000,000 |
新屋區頭洲市民活動中心、日照中心及埔頂派出所新建工程*(前瞻) | 規劃中 | 82,000,000 |
復興區義盛遊客中心暨市民活動中心新建工程 | 已完成 | 51,750,000 |
復興區高義地區天幕活動場新建工程* | 已完成 | 31,000,000 |
桃園區停2停車場及寶興市民活動中心新建工程 | 已完成 | 95,000,000 |
桃園區東埔市民活動中心新建工程 | 已完成 | 20,772,047 |
桃園區民富社福館新建工程* | 施工中 | 99,803,000 |
桃園區戶政事務所及地政事務所加蓋5、6樓層工程* | 施工中 | 80,000,000 |
桃園區公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程* | 已完成 | 439,000,000 |
中興市民活動中心及停車場新建工程 | 施工中 | 42,840,000 |
桃園區中路4號基地社會住宅新建工程* | 施工中 | 1,736,000,000 |
桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫(前瞻) | 規劃中 | 120,019,550 |
桃園市中壢區北富台新村新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 1,228,660,000 |
平鎮區新勢、新榮、廣興聯合市民活動中心新建工程 | 已完成 | 35,000,000 |
平鎮區貿易、中正、忠貞、龍興聯合市民活動中心新建工程 | 已完成 | 67,001,189 |
平鎮區湧光里里民集會所補強工程(前瞻) | 已完成 | 9,800,528 |
平鎮區市立圖書館復旦分館及市民活動中心工程(前瞻)* | 規劃中 | 33,036,613 |
平鎮區台66快速道路橋下空間活化第1期工程* | 規劃中 | 80,000,000 |
平鎮區公園服務中心新建工程 | 已完成 | 33,260,000 |
平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程* | 規劃中 | 678,300,000 |
北二高聯絡道橋下空間活化工程 | 已完成 | 177,072,000 |
中壢區龍岡市民活動中心增建工程 | 規劃中 | 30,000,000 |
中壢區新街金華市民活動中心及公托中心新建工程*(前瞻) | 已完成 | 68,000,000 |
中壢區普仁市民活動中心整修工程 | 已完成 | 11,977,001 |
中壢區青埔市民活動中心新建工程 | 已完成 | 23,059,000 |
中壢區自強市民活動中心及多目標立體停車場新建工程 | 已完成 | 420,000,000 |
中壢區水尾市民活動中心拆除及新建工程 | 已完成 | 31,671,000 |
中壢區元生公園社福館新建工程* | 規劃中 | 60,830,000 |
中壢區月眉市民活動中心新建工程 | 已完成 | 49,901,000 |
中壢地政事務所暨過嶺社會福利綜合中心新建工程* | 已完成 | 515,595,000 |
大溪區員樹林市民活動中心新建工程 | 已完成 | 46,558,700 |
大溪區老人文康活動中心新建工程(前瞻)* | 施工中 | 80,000,000 |
大園區五權市民活動中心暨社區式長照機構主體新建工程* | 施工中 | 48,783,000 |
八德區廣隆、大同、大成聯合市民活動中心、公托日照中心及圖書分館新建工程(北景雲) | 已完成 | 82,101,087 |
八德區農村教育館興建 | 規劃中 | 92,316,342 |
八德區瑞德市民活動中心新建工程(前瞻) | 驗收中 | 38,000,000 |
八德區國道2號橋下空間活化第2期工程 | 已完成 | 67,063,070 |
八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程(第一期) | 施工中 | 35,367,062 |
八德區2號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 1,155,816,004 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主