市民活動中心
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
觀音區新興、坑尾市民活動中心暨日照中心工程 | 已完成 | 36390603 |
觀音區富林、草新聯合市民活動中心暨托嬰中心新建工程* | 已完成 | 48186959 |
觀音區多功能場館新建工程* | 施工中 | 396033000 |
蘆竹區濱海市民活動中心興建工程 | 規劃中 | 43778000 |
蘆竹區南興水岸市民活動中心興建工程* | 規劃中 | 83618000 |
蘆竹區光明市民活動中心新建工程 | 已完成 | 34000000 |
蘆竹區中興、上興、新興、中福聯合市民活動中心(興仁市民活動中心)、社福場所及圖書館工程 | 已完成 | 336630000 |
蘆竹區山鼻市民活動中心興建工程 | 規劃中 | 48650000 |
蘆竹區大南興市民活動中心新建工程 | 已完成 | 29459918 |
龜山區壽山高中體育綜合訓練中心及大同第二市民活動中心工程* | 已完成 | 100000000 |
龍潭區龍星市民活動中心新建工程 | 已完成 | 29693971 |
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程 | 已完成 | 39950000 |
龍潭區高平市民活動中心新建工程 | 已完成 | 28153000 |
龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心新建工程 | 已完成 | 27905106 |
龍潭區東興及武漢市民活動中心改建工程 | 已完成 | 30500000 |
楊梅區圖書館紅梅分館、紅梅市民活動中心新建暨周邊綠化工程 | 已完成 | 142000000 |
楊梅區自立停車場新建多功能活動中心及幼兒園工程* | 規劃中 | 81610645 |
楊梅區永揚多功能社會福利中心新建工程 | 已完成 | 74480000 |
楊梅區上田市民活動中心新建工程 | 已完成 | 30315018 |
楊梅高榮都市計畫兒8遊樂場用地親子館暨市民活動中心新建工程(前瞻) | 已完成 | 28531389 |
新興市民活動中心新建工程 | 規劃中 | 60000000 |
新莊市民活動中心新建工程 | 規劃中 | 33730000 |
新屋區頭洲市民活動中心、日照中心及埔頂派出所新建工程*(前瞻) | 已完成 | 82000000 |
復興區義盛遊客中心暨市民活動中心新建工程 | 已完成 | 51750000 |
復興區高義地區天幕活動場新建工程* | 已完成 | 31000000 |
桃園區停2停車場及寶興市民活動中心新建工程 | 已完成 | 95000000 |
桃園區東埔市民活動中心新建工程 | 已完成 | 20772047 |
桃園區民富社福館新建工程* | 已完成 | 99803000 |
桃園區戶政事務所及地政事務所加蓋5、6樓層工程* | 已完成 | 91875315 |
桃園區公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程* | 已完成 | 439000000 |
中興市民活動中心及停車場新建工程 | 已完成 | 43445734 |
桃園區中路二段及三民段2處新建公共化幼兒園園舍工程* | 規劃中 | 170422124 |
桃園區中路4號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 1736000000 |
桃園市龜山區楓福市民活動中心新建工程 | 規劃中 | 35919429 |
桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫(前瞻) | 施工中 | 120019550 |
桃園市東門溪氨氮污染削減設施(含智慧監控中心)興建工程 | 規劃中 | 395691127 |
桃園市中壢區北富台新村新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 1228660000 |
桃園市八德區茄苳國小新建公共化幼兒園及市民活動中心工程 | 施工中 | 75712819 |
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程 | 施工中 | 56700000 |
平鎮區新勢、新榮、廣興聯合市民活動中心新建工程 | 已完成 | 35000000 |
平鎮區貿易、中正、忠貞、龍興聯合市民活動中心新建工程 | 已完成 | 67001189 |
平鎮區湧光里里民集會所補強工程(前瞻) | 已完成 | 9800528 |
平鎮區市立圖書館復旦分館及市民活動中心工程(前瞻)* | 驗收中 | 33036613 |
平鎮區公園服務中心新建工程 | 已完成 | 33260000 |
平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程* | 規劃中 | 678300000 |
北二高聯絡道橋下空間活化工程 | 已完成 | 177072000 |
中壢區舊明市民活動中心二樓增建工程 | 施工中 | 31460000 |
中壢區龍岡市民活動中心增建工程 | 施工中 | 30000000 |
中壢區新街金華市民活動中心及公托中心新建工程*(前瞻) | 已完成 | 68000000 |
中壢區普仁市民活動中心整修工程 | 已完成 | 11977001 |
中壢區青埔市民活動中心新建工程 | 已完成 | 23059000 |
中壢區自強市民活動中心及多目標立體停車場新建工程 | 已完成 | 420000000 |
中壢區水尾市民活動中心拆除及新建工程 | 已完成 | 31671000 |
中壢區元生公園社福館新建工程* | 施工中 | 60830000 |
中壢區月眉市民活動中心新建工程 | 已完成 | 49901000 |
中壢地政事務所暨過嶺社會福利綜合中心新建工程* | 已完成 | 515595000 |
中路市民活動中心興建工程 | 規劃中 | 55500000 |
大溪區瑞源市民活動中心新建工程(前瞻) | 施工中 | 45360000 |
大溪區瑞源市民活動中心新建工程(前瞻) | 已完成 | 45360000.0000 |
大溪區員樹林市民活動中心新建工程 | 已完成 | 46558700 |
大溪區老人文康活動中心新建工程(前瞻)* | 施工中 | 80000000 |
大園區社區活動中心噪音防制工程 | 已完成 | 75959576 |
大園區五權市民活動中心暨社區式長照機構主體新建工程* | 驗收中 | 48783000 |
三民市民活動中心拆除重建工程 | 規劃中 | 37000000 |
八德區廣隆、大同、大成聯合市民活動中心、公托日照中心及圖書分館新建工程(北景雲) | 已完成 | 82101087 |
八德區農村教育館興建 | 規劃中 | 92316342 |
八德區瑞德市民活動中心新建工程(前瞻) | 已完成 | 38000000 |
八德區國道2號橋下空間活化第2期工程 | 已完成 | 67063070 |
八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程(第一期) | 已完成 | 37159305 |
八德區2號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 1155816004 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主
預計完成