停車場
| 項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
|---|---|---|
| 前空軍桃園基地設施群-照相技術隊營舍修復工程規劃設計 | 15,760,000 | |
| 文化局外牆整修工程 | 38,317,616 | |
| 歷史街區創生行動據點-節點展館工程 | 32,260,000 | |
| 八塊厝民俗藝術村修復工程* | 65,000,000 | |
| 2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程 | 180,000,000 | |
| 市立美術館新建工程* | 3,481,784,000 | |
| 中壢藝術館耐震補強計畫 | 30,000,000 | |
| 中原營區設施群修復工程 | 178,586,622 | |
| 桃園市復興區賽考列克文化館* | 20,560,000 | |
| 八德大湳森林公園E1、E2、E4、大隊部營舍修復再利用工程 | 75,280,000 | |
| 5G桃竹波計畫-建置維運5G數位基地及推動文化科技示範案例委託專業服務採購案(前瞻) | 52,296,118 | |
| 觀音區多功能場館新建工程* | 442,288,617 | |
| 桃園市立圖書館平鎮分館演藝廳設備改善與室內裝修工程案暨委託規劃設計及監造技術服務案 | 60,747,000 |
時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主
桃園市政府施政成果資訊網