停車場
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
楊梅區公所行政大樓暨停車場新建工程(前瞻)* | 902,946,000 | |
龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程* | 4,154,849,000 | |
八德區北區青少年活動中心暨停車場新建工程(前瞻)* | 890,660,000 | |
桃園市桃園區新民大樓拆除暨平面停車場新建統包工程 | 32,285,690 | |
許厝港低碳轉運中心工程* | 34,257,000 | |
桃園市立圖書總館停車場工程 | 572,000,000 | |
平鎮文化公園地下停車場新建工程 | 568,000,000 | |
中壢區中壢停三停車場用地多目標大樓地下結構工程* | 367,000,000 | |
桃園區廈門街立體停車場新建工程(前瞻)* | 787,286,227 | |
龍潭區停2立體停車場新建工程(前瞻)* | 200,000,000 | |
八德區大湳森林公園地下停車場(前瞻) | 653,400,000 | |
大園區停二立體停車場(前瞻) | 1,051,780,000 | |
中壢區中正公園地下停車場新建工程(前瞻) | 488,850,000 | |
桃園區武陵高中專科教室大樓暨停車場新建工程(前瞻)* | 307,498,854 | |
中壢國小老舊校舍拆除暨地下停車場工程(前瞻)* | 1,022,598,327 | |
桃園市觀音區草漯國民小學增建校舍及周邊附屬工程 | 235,000,000 | |
慈湖園區遊憩環境優化計畫 | 50,075,325 |
* 時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主