社會住宅
| 項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
|---|---|---|
| 桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程(含委託規劃設計監造技術服務案)* | 3,408,000,000 | |
| 蘆竹行政園區興建工程* | 4,500,000,000 | |
| 桃園市中壢區內壢段新建社會住宅* | 2,011,677,254 | |
| 楊梅區1號及平鎮區1號基地社會住宅新建工程* | 1,794,150,000 | |
| 桃園市八德區茄苳段社會住宅新建工程* | 873,661,273 | |
| 桃園市中壢區捷運A21站新建社會住宅* | 4,279,572,041 | |
| 桃園市中壢區中運段(50地號、235地號)新建社會住宅* | 5,005,000,000 | |
| 桃園市中壢區A20站新建社會住宅計畫* | 1,747,920,000 | |
| 桃園市大溪區仁埔段7地號新建社會住宅 | 5,001,455,517 | |
| 蘆竹區2號基地社會住宅新建工程* | 1,461,020,000 | |
| 龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程* | 4,154,849,000 | |
| 桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程* | 3,663,960,000 | |
| 桃園市中壢區北富台新村新建社會住宅計畫* | 1,228,660,000 | |
| 八德區3號基地社會住宅新建工程* | 2,611,086,454 |
時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主
桃園市政府施政成果資訊網