社會住宅
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
楊梅區1號及平鎮區1號基地社會住宅新建工程* | 1,794,150,000 | |
蘆竹區1號基地社會住宅新建工程* | 548,343,683 | |
桃園市中壢區A20站新建社會住宅計畫* | 1,747,920,000 | |
蘆竹區2號基地社會住宅新建工程* | 1,461,020,000 | |
龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程* | 4,154,849,000 | |
桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程* | 3,663,960,000 | |
桃園市中壢區北富台新村新建社會住宅計畫* | 1,228,660,000 | |
八德區3號基地社會住宅新建工程* | 2,611,086,454 |
* 時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主