社會福利設施
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
龍祥市民活動中心暨社會福利設施工程案興建工程 | 76,592,824 | |
大園區五權市民活動中心暨社區式長照機構主體新建工程* | 48,783,000 | |
大溪區老人文康活動中心新建工程(前瞻)* | 80,000,000 | |
中壢區興和市民活動中心及公托中心新建工程 | 78,000,000 | |
中壢區元生公園社福館新建工程* | 60,830,000 | |
桃園區民富社福館新建工程* | 99,803,000 | |
平鎮南勢綜合行政大樓新建工程* | 818,300,000 | |
桃園市中壢區A20站新建社會住宅計畫* | 1,747,920,000 | |
蘆竹區2號基地社會住宅新建工程* | 1,461,020,000 | |
龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程* | 4,154,849,000 | |
桃園市中壢區北富台新村新建社會住宅計畫* | 1,228,660,000 | |
八德區3號基地社會住宅新建工程* | 2,611,086,454 | |
桃園市大園區內海墘段1595-1、1595-2地號新建公共化幼兒園工程 | 98,300,000 | |
楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程 | 87,000,000 | |
桃園市平鎮第一市場整修工程 | 48,526,095 | |
龍潭社福館新建工程 | 106,000,000 | |
龜山區大湖國民小學新建公共化幼兒園 | 67,139,407 | |
八德區北區青少年活動中心暨停車場新建工程(前瞻)* | 890,660,000 | |
大溪區市立圖書館大溪分館新建工程* | 349,940,311 | |
平鎮區市立圖書館復旦分館及市民活動中心工程(前瞻)* | 2,433,944 | |
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程* | 194,106,882 | |
興南非營利幼兒園新建統包工程* | 119,610,000 | |
龍潭區黃唐非營利幼兒園新建工程 | 78,434,993 | |
蘆竹區中山非營利幼兒園新建工程*(前瞻) | 220,872,413 | |
桃園區復興幼兒園(全齡型學前教育與照顧機構)新建工程* | 274,800,981 |
* 時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主