觀光遊憩
| 項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
|---|---|---|
| 桃園市桃園區陽明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀環境改善工程 | 74,612,181 | |
| 桃園市楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程 | 58,000,000 | |
| 虎頭山風景特定區服務設施改造計畫 | 45,720,000 | |
| 桃園市龍潭運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀改善工程 | 65,700,000 | |
| 八德區大湳森林公園設置工程* | 329,202,039 | |
| 大嵙崁生態探索公園整理區域規劃* | 36,000,000 | |
| 桃園市蘆竹區營盤溪畔綠廊串接(縫合)計畫 | 62,938,568 | |
| 大溪區大漢溪跨河休憩路廊銜接工程(前瞻)* | 208,000,217 | |
| 桃園市平鎮區平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程 | 75,500,000 | |
| 桃園市八德區楓樹腳公園景觀改善工程 | 78,265,000 | |
| 桃園市中壢區光明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀改善工程 | 65,970,000 | |
| 桃園市大園區華興池公園生態綠化與設施活化週邊景觀營造工程* | 150,893,260 | |
| 永福溪水環境營造計畫(頭寮步道段)(規劃設計)* | 5,000,000 | |
| 笨港海堤海岸保護工改善工程* | 28,860,000 | |
| 龍祥市民活動中心暨社會福利設施工程案興建工程 | 76,592,824 | |
| 龜山區公滯一滯洪池防洪韌性改善工程 | 52,500,000 | |
| 桃園高低揚地區之創新灌溉服務示範及大溪區瑞源里擴大灌溉推動計畫 | 45,923,487 | |
| 同安綠水巷工程(前瞻) | 116,301,553 | |
| 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地用地取得* | 333,000,000 | |
| 中原營區設施群修復工程 | 178,586,622 | |
| 桃園市復興區賽考列克文化館* | 20,560,000 | |
| 八德大湳森林公園E1、E2、E4、大隊部營舍修復再利用工程 | 75,280,000 | |
| 中壢區中正公園地下停車場新建工程(前瞻) | 488,850,000 | |
| 桃園市大園區菓林市地重劃工程* | 1,416,311,625 | |
| 八德大湳森林公園區段徵收開發工程* | 213,870,000 | |
| 桃園市臺鐵林口線路廊活化工程(第五期) | 45,000,000 | |
| 復興區桃116線(7K+000~10K+700)道路品質改善計畫 | 80,000,000 | |
| 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程* | 68,300,000 | |
| 大嵙崁地質公園計畫* | 80,000,000 | |
| 桃園市楊梅區原住民多功能文化傳承場域* | 33,500,000 | |
| 永安海客園區遊憩環境優化統包工程* | 115,000,000 | |
| 後慈湖民國風展演空間及周邊整建工程 | 18,154,818 | |
| 竹圍濱海園區遊憩環境優化統包工程* | 99,615,000 | |
| 後湖溪生態園區景觀活化改善工程* | 34,209,664 | |
| 濱海遊憩設施串聯優化統包工程* | 70,000,000 | |
| 北橫故事—角板山觀光場域再造工程(前瞻) | 58,025,000 | |
| 三層地區歷史巷弄營造及打鐵寮古道沿線路徑串聯統包工程 | 45,000,000 | |
| 桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化加值計畫 | 30,000,000 | |
| 新屋綠隧道遊憩環境優化統包工程* | 41,000,000 | |
| 北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程(前瞻) | 70,000,000 | |
| 許厝港濕地南岸景觀工程* | 27,926,000 | |
| 慈湖園區遊憩環境優化計畫 | 50,075,325 | |
| 羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善計畫 | 49,700,000 | |
| 臺鐵林口線路廊活化工程(第三期及第四期)(前瞻) | 166,383,273 |
時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主
桃園市政府施政成果資訊網