觀光遊憩
| 項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
|---|---|---|
| 桃園區風禾公園水質改善與設施活化工程 | 81,133,704 | |
| 大溪區大嵙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程* | 40,000,000 | |
| 八德區國道2號橋下空間活化第2期工程 | 67,063,070 | |
| 桃林山海地景輕旅營造計畫 | 48,293,229 | |
| 公園綠地埤圳系統策略規劃委託技術服務 | 18,470,000 | |
| 永安海客園區遊憩環境優化統包工程* | 115,000,000 | |
| 慈湖園區遊憩環境優化計畫 | 50,075,325 | |
| 楊梅區公9公園頭重溪北側第1期用地取得 | 99,636,000 | |
| 大園區第22公墓生命紀念館第2期工程 | 59,791,000 | |
| 復興區桃116線(7K+000~10K+700)道路品質改善計畫 | 80,000,000 | |
| 桃園市龜山區大坪頂公九公園遊戲場暨整體景觀環境改善工程* | 91,310,000 | |
| 許厝港濕地南岸景觀工程* | 27,926,000 | |
| 小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程 | 45,000,000 | |
| 桃園高低揚地區之創新灌溉服務示範及大溪區瑞源里擴大灌溉推動計畫 | 45,923,487 | |
| 桃園市楊梅區原住民多功能文化傳承場域* | 33,500,000 | |
| 桃園國際藝術表演推廣行銷活動 | 10,000,000 | |
| 桃園市陸光四村國宅B區外牆磁磚脫落修繕工程 | 38,000,000 | |
| 中壢區中園路隔離綠帶及綠美化工程 | 36,870,000 | |
| 龜山區中山廣場新建天幕工程 | 41,773,338 | |
| 大溪區溪洲露營區及周邊景觀工程* | 69,924,133 | |
| 龍潭大池景觀改善工程 | 36,000,000 | |
| 龍潭大池吊橋新建工程* | 57,776,000 | |
| 平鎮區南勢納骨塔內部整修及外部景觀修繕工程 | 38,200,000 | |
| 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地用地取得* | 333,000,000 | |
| 龍潭區三坑茶港水與綠營造計畫(前瞻)* | 45,000,000 | |
| 大溪區溪洲觀光服務中心新建工程* | 49,500,000 | |
| 桃園市第二屆花彩節 | 4,800,000 | |
| 北二高聯絡道橋下空間活化工程 | 177,072,000 | |
| 蘆竹區五酒桶山開發計畫 | 8,980,000 | |
| 桃園農業博覽會「農業植物地景」展覽設施規劃、設計、建置及執行 | 65,465,000 | |
| 臺鐵林口線路廊活化工程(第三期及第四期)(前瞻) | 166,383,273 | |
| 復興區羅浮溫泉2號井取供管路暨大眾湯池工程 | 52,413,636 | |
| 中壢區中正公園地下停車場新建工程(前瞻) | 1,008,658,817 | |
| 桃園市桃園區陽明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀環境改善工程 | 74,612,181 | |
| 復興區合流部落及嘎色鬧部落重建計畫 | 20,000,000 | |
| 大溪區埔頂公園環境景觀改善工程 | 33,291,021 | |
| 竹圍漁港彩虹橋改善工程 | 44,360,000 | |
| 復興區義盛遊客中心暨市民活動中心新建工程 | 51,750,000 | |
| 蘆竹區海湖運動森林公園新建工程 | 52,065,462 | |
| 悠遊南崁溪水岸服務改善計畫(前瞻) | 115,000,000 | |
| 桃園區樹仁三街滯洪池工程 | 50,000,000 | |
| 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程* | 89,899,693 | |
| 桃園舊城東溪時光綠廊計畫(含規劃、設計、監造及工程)* | 134,760,000 | |
| 桃園市大園區菓林市地重劃工程* | 1,416,311,625 | |
| 桃園國際管樂嘉年華活動 | 11,950,000 | |
| 105年度竹圍漁港周邊改善工程 | 42,105,399 | |
| 桃園市中壢區光明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀改善工程 | 65,970,000 | |
| 機場捷運延伸線A22站景觀改造工程 | 65,345,000 | |
| 104年度桃園市站牌建置及調查計畫 | 40,000,000 | |
| 蘆竹區山鼻里機場捷運A10站橋下空間再利用工程 | 40,250,000 | |
| 大溪區悠活騎樂休閒園區建置工程(前瞻)* | 43,064,442 | |
| 八德區高城公園擴建暨公園管理所新建工程 | 38,000,012 | |
| 中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程* | 140,000,000 | |
| 桃園國樂團籌設及試營運計畫 | 22,000,000 | |
| 桃園區機15用地環境改善計畫第2期(前瞻) | 79,782,295 | |
| 虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建計畫工程 | 42,253,191 | |
| 龍潭大池及周邊地區觀光遊憩設施建置工程 | 48,000,000 | |
| 臺鐵林口線路廊活化第2期工程(前瞻) | 53,878,000 | |
| 桃園市龜山柴油車動力計排煙檢測站新建工程 | 63,500,000 | |
| 八德區中路縫合-公園環境改善工程(前瞻) | 18,000,000 | |
| 楊梅區富岡鐵道藝廊廣場改造及民富路入口區營造工程(前瞻) | 31,678,000 | |
| 西坡埤塘生態公園 | 40,000,000 | |
| 八德大湳森林公園區段徵收開發工程* | 213,870,000 | |
| 桃園市楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程 | 58,000,000 | |
| 觀音區崙坪文化地景園區第3期建築物新建工程(前瞻)* | 73,798,409 | |
| 八德區陸光四村公共空間景觀改善工程(前瞻) | 19,000,000 | |
| 桃園市臺鐵林口線路廊活化工程(第五期) | 45,000,000 | |
| 南昌營區環境景觀工程* | 154,200,000 | |
| 桃園跨族裔飲食文化產業-穿越南絲路整合行銷發展計畫 | 18,000,000 | |
| 復興區角板山及高遶公園天幕活動場新建工程* | 45,844,000 | |
| 羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善計畫 | 49,700,000 | |
| 蘆竹區內厝河濱公園整體運動設施開發計畫興建工程 | 77,646,810 | |
| 大漢溪右岸新闢道路工程* | 5,840,000,000 | |
| 桃園農工周邊人行環境及機15用地環境改善工程(前瞻) | 112,100,449 | |
| 大園區罐子埤7-12號池周邊綠美化暨內面改善工程* | 40,100,000 | |
| 入侵紅火蟻防治 | 50,600,000 | |
| 虎頭山風景特定區服務設施改造計畫 | 45,720,000 | |
| 後慈湖民國風展演空間及周邊整建工程 | 18,154,818 | |
| 平鎮區公園服務中心新建工程 | 33,260,000 | |
| 笨港海堤海岸保護工改善工程* | 28,860,000 | |
| 龍祥市民活動中心暨社會福利設施工程案興建工程 | 105,669,689 | |
| 大溪月眉人工濕地服務設施及綠美化工程 | 17,599,154 | |
| 蘆竹區大古山登山步道公園改善工程* | 10,154,000 | |
| 觀音區草漯沙丘生態景觀整體營造第2期工程 | 22,000,000 | |
| 桃花園造林工程 | 32,522,908 | |
| 大園區5-8號陂塘暨公1公園周邊環境景觀改善工程 | 67,900,000 | |
| 竹圍濱海園區遊憩環境優化統包工程* | 99,615,000 | |
| 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫(含委託規劃設計監造技術服務案) | 89,638,157 | |
| 八德區新設納骨塔先期規劃 | 1,620,000 | |
| 楊梅區富岡運動公園暨繞嶺支渠32A上下號池景觀改善工程 | 35,000,000 | |
| 後湖溪生態園區景觀活化改善工程* | 34,209,664 | |
| 農業博覽會展館B新建工程 | 44,500,000 | |
| 桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程(前瞻) | 91,432,532 | |
| 觀音區崙坪文化地景園區第1期景觀工程 | 43,000,000 | |
| 水汴頭排水幹線綠廊環境改善計畫(前瞻)* | 49,700,000 | |
| 105年度桃園市公車候車亭建置工程 | 30,000,000 | |
| 虎頭山生態探索無障礙步道工程 | 50,000,000 | |
| 桃園市南崁溪沿岸兒童遊樂場工程用地取得 | 140,500,000 | |
| 蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路新闢工程用地取得 | 715,000,000 | |
| 大嵙崁地質公園計畫* | 80,000,000 | |
| 桃園市立醫院醫療大樓新建工程委託規劃及專案管理技術服務案* | 237,129,130 | |
| 大園區兒14兒童遊樂公園暨管理中心新建工程 | 158,000,000 | |
| 龍潭區臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程(前瞻)* | 495,000,000 | |
| 新屋綠色廊帶動線連結與環境設施整備工程 | 30,000,000 | |
| 濱海遊憩設施串聯優化統包工程* | 70,000,000 | |
| 桃園農業博覽會委託規劃設計 | 7,500,000 | |
| 桃園市龍潭運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀改善工程 | 65,700,000 | |
| 電纜線下地配合計畫 | 60,000,000 | |
| 中壢區A20親溪公園建置足球場興建工程 | 43,029,812 | |
| 桃園市楊梅區富岡老街景觀改造工程案(含委託規劃設計監造技術服務案) | 78,780,000 | |
| 桃園市大園區華興池公園生態綠化與設施活化週邊景觀營造工程* | 150,893,260 | |
| 桃園區大有梯田生態公園新建工程* | 103,209,774 | |
| 2016桃園地景藝術節 | 17,600,000 | |
| 桃園市復興區賽考列克文化館* | 20,560,000 | |
| 平鎮區1895乙未戰役紀念公園暨地下停車場工程(前瞻)* | 420,563,267 | |
| 大溪區運動休憩服務站修繕及周邊環境整備工程 | 25,000,000 | |
| 中原營區設施群修復工程 | 178,586,622 | |
| 大溪區大嵙崁親水園區景觀工程(前瞻)* | 152,829,062 | |
| 桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程 | 282,110,084 | |
| 八德區大湳森林公園設置工程* | 329,202,039 | |
| 平鎮區伯公潭客家信仰圈水利景觀工程 | 36,944,793 | |
| 北橫故事—角板山觀光場域再造工程(前瞻) | 58,025,000 | |
| 農業博覽會大地劇場新建工程 | 35,000,000 | |
| 大嵙崁生態探索公園整理區域規劃* | 36,000,000 | |
| 農業博覽會綠色方舟新建工程 | 50,000,000 | |
| 觀音區崙坪文化地景園區第2期景觀及既有建物改善工程* | 45,000,000 | |
| 桃園市蘆竹區營盤溪畔綠廊串接(縫合)計畫 | 62,938,568 | |
| 三層地區歷史巷弄營造及打鐵寮古道沿線路徑串聯統包工程 | 45,000,000 | |
| 新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程 | 80,000,000 | |
| 龜山區公滯一滯洪池防洪韌性改善工程 | 52,500,000 | |
| 大園區許厝港濕地景觀第1期工程 * | 40,418,000 | |
| 大溪區大漢溪跨河休憩路廊銜接工程(前瞻)* | 208,000,217 | |
| 桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化加值計畫 | 30,000,000 | |
| 桃園區火化爐汰舊換新及增設專用之空氣污染防制設備工程 | 96,000,000 | |
| 永福溪水環境營造計畫(頭寮步道段)(規劃設計)* | 5,000,000 | |
| 環境景觀總顧問服務計畫(前瞻) | 3,000,000 | |
| 大園區草漯沙丘生態景觀整體營造第1期工程 | 15,000,000 | |
| 104年度桃園市公車候車亭建置工程 | 30,000,000 | |
| 新屋綠隧道遊憩環境優化統包工程* | 41,000,000 | |
| 同安綠水巷工程(前瞻) | 116,301,553 | |
| 105年桃園市公車站牌建置 | 40,000,000 | |
| 桃園市龜山區文青水園再生水統包工程(第一期) | 1,240,510,000 | |
| 龜山區中正公園景觀改善工程 | 45,000,000 | |
| 2016年桃園電影節 | 17,000,000 | |
| 桃園市平鎮區平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程 | 75,500,000 | |
| 龍潭區潛龍段578-6地號(日出公園)改善工程* | 10,438,000 | |
| 八德大湳森林公園E1、E2、E4、大隊部營舍修復再利用工程 | 75,280,000 | |
| 大溪區南苑服務站環境整修工程 | 18,000,000 | |
| 大溪區大漢溪山豬湖生態親水公園 | 62,500,000 | |
| 104年度桃園市空氣污染物減量方案-節能減碳暨綠色消費推動輔導計畫 | 15,405,000 | |
| 北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程(前瞻) | 70,000,000 | |
| 龍潭區十一份觀光文化園區活化工程* | 117,004,031 | |
| 桃園市八德區楓樹腳公園景觀改善工程 | 78,265,000 |
時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主
桃園市政府施政成果資訊網