中壢區
驗收中
驗收中
驗收中
驗收中
預計完成
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
龍興國小興建校舍 | 規劃中 | 500000000 |
龍慈路延伸至台66線道路新闢工程委託設計(都市計畫範圍) | 規劃中 | 8439508 |
興南非營利幼兒園新建統包工程* | 施工中 | 112310000 |
縣道112線中壢區龍岡路(龍慈路至龍岡圓環)拓寬工程 | 已完成 | 220000000 |
機場捷運延伸線A22站景觀改造工程 | 已完成 | 65345000 |
機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線段地下通道工程 | 已完成 | 103313840 |
黃墘溪上游水質改善第2期計畫(前瞻) | 已完成 | 90900000 |
桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施) | 施工中 | 1332388252 |
桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫工程(中壢區)(前瞻)* | 已完成 | 210000000 |
桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程* | 施工中 | 1848392842 |
桃園市立環北國民中學新建校舍工程 | 規劃中 | 500000000 |
桃園市世界客家博覽會展區周邊人本環境多目標改善工程(前瞻) | 施工中 | 56182000 |
桃園市中壢運動公園區段徵收工程* | 施工中 | 2251314405 |
桃園市中壢區遠東段116等地號(居廣、居敬、篤行五村)新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 1563890000 |
桃園市中壢區前寮段及東寮段2處新建公共化幼兒園園舍工程* | 規劃中 | 173539680 |
桃園市中壢區青園國民小學第1期校舍新建工程 | 驗收中 | 599997326 |
桃園市中壢區青埔國民小學第2-3期新建校舍工程 | 規劃中 | 17310000 |
桃園市中壢區石頭段公共化幼兒園新建工程* | 規劃中 | 68000000 |
桃園市中壢區北富台新村新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 1228660000 |
桃園市中壢區仁和段非營利幼兒園新建工程 | 施工中 | 85528647 |
桃園市中壢區中原營區區段徵收工程 | 驗收中 | 404636816 |
桃園市中壢區中山東路LD-C幹線雨水下水道分流工程(前瞻) | 已完成 | 31400000 |
桃園市中壢區中大路道路及人行環境改善工程(前瞻) | 規劃中 | 30270000 |
桃園市中壢區A20站新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 1747920000 |
青埔國中新設校第2期工程-校舍暨周邊 | 已完成 | 148130000 |
青年創業基地室內裝修工程 | 已完成 | 25000000 |
亞洲矽谷創新研發中心* | 規劃中 | 4380695622 |
改善桃園青埔地區A17至A19機捷站公共環境(人車流、停車空間等)品質提升計畫工程(前瞻) | 施工中 | 76618000 |
自立國小活動中心工程 | 規劃中 | 83000000 |
老街溪興南一號護岸延長工程(斷面41-斷面44)(含用地)* | 施工中 | 354000000 |
老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程(含用地)(前瞻)* | 規劃中 | 730090000 |
市立美術館新建工程* | 施工中 | 3481784000 |
仁愛派出所辦公廳舍新建工程 | 施工中 | 95000000 |
中壢警察局日式宿舍群修繕工程 | 已完成 | 50714593 |
中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程 | 規劃中 | 660000000 |
中壢龍岡地區文化新村與七福新村低地社區排水改善工程 | 已完成 | 36214000 |
中壢第一市場新建工程* | 已完成 | 705795000 |
中壢婦幼館設置桃園市親子資源中心暨中壢五權親子館室內裝修工程(前瞻) | 已完成 | 12500000 |
中壢國民運動中心新建工程 | 已完成 | 620000000 |
中壢國小老舊校舍拆除暨地下停車場工程(前瞻)* | 施工中 | 896700000 |
中壢國小日式宿舍修復工程 | 已完成 | 48000000 |
中壢區舊明市民活動中心二樓增建工程 | 施工中 | 31460000 |
中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程* | 已完成 | 140000000 |
中壢區龍東路雨水下水道工程(前瞻) | 已完成 | 35000000 |
中壢區龍岡整體治水方案環中東路下游截流工程 | 已完成 | 60668548 |
中壢區龍岡森林公園戶外造型天幕雨遮臨時性設施新建工程 | 已完成 | 29814152 |
中壢區龍岡國民運動中心新建工程(前瞻)* | 規劃中 | 250000000 |
中壢區龍岡市民活動中心增建工程 | 施工中 | 30000000 |
中壢區過嶺國中活動中心及幼兒園新建工程(前瞻) | 已完成 | 133780915 |
中壢區新街溪福德橋至水尾橋人行步道新建工程 | 已完成 | 40031020 |
中壢區新街溪埔頂橋至無名橋(斷面95-1~105-1)排水改善應急工程(前瞻) | 已完成 | 46429000 |
中壢區新街金華市民活動中心及公托中心新建工程*(前瞻) | 已完成 | 68000000 |
中壢區新明國小老舊校舍整建工程 | 已完成 | 130670000 |
中壢區新明市場辦理青年創業中心裝修工程 | 已完成 | 74173504 |
中壢區新明市場6-7樓活化整修計畫 | 已完成 | 42748829 |
中壢區新明市場4樓民權路側辦公室裝修工程 | 已完成 | 15990000 |
中壢區新明市場3樓室內裝修工程* | 已完成 | 55158206 |
中壢區黃墘溪上游水質第1期改善工程(前瞻) | 已完成 | 45000000 |
中壢區普仁市民活動中心整修工程 | 已完成 | 11977001 |
中壢區設置南區培力中心設置計畫 | 已完成 | 30453000 |
中壢區常樂公園親子館新建工程* | 已完成 | 103000000 |
中壢區馬祖新村修復再利用第3期工程 | 已完成 | 35000000 |
中壢區馬祖新村修復再利用第2期工程 | 已完成 | 50000000 |
中壢區馬祖新村修復再利用第1期工程 | 已完成 | 50000000 |
中壢區桃園會展中心新建工程* | 施工中 | 4141110000 |
中壢區桃47線合江路至合圳北路改善工程(前瞻) | 已完成 | 87679810 |
中壢區青埔國中增建活動中心工程 | 已完成 | 127000000 |
中壢區青埔國小新建教學大樓工程 | 已完成 | 250000000 |
中壢區青埔國小2-1期新建校舍工程 | 已完成 | 364220000 |
中壢區青埔高鐵特定地區既有管線修繕工程 | 施工中 | 122078432 |
中壢區青埔市民活動中心新建工程 | 已完成 | 23059000 |
中壢區車輛保養場暨第二搜救救助分隊* | 已完成 | 98800000 |
中壢區自強市民活動中心及多目標立體停車場新建工程 | 已完成 | 420000000 |
中壢區老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程(前瞻)* | 已完成 | 130000000 |
中壢區老街溪青埔自行車道景觀改善工程(前瞻)* | 已完成 | 29172764 |
中壢區吉林路道路拓寬工程(文中路二段-松江南路)* | 施工中 | 160000000 |
中壢區吉林路(文中路2段-松江南路)道路拓寬工程(規劃設計案) | 規劃中 | 3538905 |
中壢區吉林二路改善工程 | 已完成 | 27885000 |
中壢區民族路6段L幹線雨水下水道工程(前瞻) | 已完成 | 113117369 |
中壢區市立圖書館自強分館室內裝修工程 | 已完成 | 28000000 |
中壢區水尾市民活動中心拆除及新建工程 | 已完成 | 31671000 |
中壢區六二幼兒園新建工程(前瞻) | 已完成 | 45000000 |
中壢區元生公園社福館新建工程* | 施工中 | 60830000 |
中壢區中壢停三停車場用地多目標大樓地下結構工程* | 施工中 | 367000000 |
中壢區中園路隔離綠帶及綠美化工程 | 已完成 | 36870000 |
中壢區中華路2段G幹線雨水下水道工程(前瞻) | 已完成 | 63601973 |
中壢區中正公園地下停車場新建工程(前瞻) | 施工中 | 488850000 |
中壢區中央西路人行道整體工程 | 已完成 | 43300000 |
中壢區中北路街道改造工程-設計案(前瞻) | 規劃中 | 3500000 |
中壢區中山東路3段230巷至龍文街拓寬改善工程 | 已完成 | 96545754 |
中壢區中大國民運動中心新建工程 | 已完成 | 90000000 |
中壢區月眉市民活動中心新建工程 | 已完成 | 49901000 |
中壢區1號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 5286379376 |
中壢區112線龍岡路3段37巷至龍慈路拓寬工程* | 已完成 | 229201633 |
中壢青埔國際棒球場及運動公園棒球場LED計分板更新工程 | 已完成 | 49000000 |
中壢地政事務所暨過嶺社會福利綜合中心新建工程* | 已完成 | 515595000 |
中壢文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園 | 已完成 | 430000000 |
中原營區設施群修復工程 | 驗收中 | 178586622 |
人本示範道路-中壢區中豐北路道路多目標改善工程(前瞻) | 已完成 | 48744000 |
2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程 | 驗收中 | 180000000 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主