項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
觀音國民運動中心統包新建工程* | 444,338,725 | |
觀音區第6(大堀)公墓納骨塔新建工程 | 329,850,000 | |
觀音區多功能場館新建工程* | 396,033,000 | |
新坡國小北棟老舊校舍整建計畫工程 | 187,574,400 | |
桃園市觀音區草漯國民小學增建校舍及周邊附屬工程 | 235,000,000 | |
桃42號道路拓寬工程(第二標)* | 525,000,000 | |
保障里市民活動中心新建工程 | 37,392,263 | |
大堀溪斷面84-2至斷面85左岸護岸新建工程(含用地)(前瞻) | 22,190,000 |
* 時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主