項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
觀新藻礁生態保育委託服務 | 7,220,000 | |
觀音鄉民代表會設置公設民營托嬰中心及親子館工程 | 24,257,300 | |
觀音國民運動中心統包新建工程* | 444,338,725 | |
觀音區縣道112(2K+860~8K+298)路面改善工程 | 105,448,437 | |
觀音區新興、坑尾市民活動中心暨日照中心工程 | 36,390,603 | |
觀音區新坡綜合場館新建工程 | 174,955,360 | |
觀音區富林、草新聯合市民活動中心暨托嬰中心新建工程* | 48,186,959 | |
觀音區第6(大堀)公墓納骨塔新建工程 | 329,850,000 | |
觀音區崙坪文化地景園區第3期建築物新建工程(前瞻)* | 73,798,409 | |
觀音區崙坪文化地景園區第2期景觀及既有建物改善工程* | 45,000,000 | |
觀音區崙坪文化地景園區第1期景觀工程 | 43,000,000 | |
觀音區草漯第6區整體開發單元市地重劃* | 1,475,660,000 | |
觀音區草漯第3區整體開發單元市地重劃* | 1,698,650,000 | |
觀音區草漯第1區整體開發單元市地重劃* | 1,496,500,000 | |
觀音區草漯第1、3、6區整體開發單元市地重劃工程* | 3,862,000,000 | |
觀音區草漯國小幼兒園、活動中心新建暨周邊環境改造工程(前瞻) | 123,260,000 | |
觀音區草漯沙丘生態景觀整體營造第2期工程 | 22,000,000 | |
觀音區桃園科技工業園區道路及附屬設施更新工程(前瞻) | 66,820,000 | |
觀音區桃園科技工業園區污水處理廠設施功能改善工程(前瞻) | 34,197,700 | |
觀音區桃35線忠孝路草漯地區串連濱海公路道路改善工程(前瞻) | 49,090,000 | |
觀音區多功能場館新建工程* | 442,288,617 | |
觀音區市立圖書館新坡分館室內裝修工程 | 12,000,000 | |
觀音區中山路雨水下水道新建工程 | 45,680,000 | |
觀音高中第3期工程* | 320,000,000 | |
觀音高中第2期工程及設備 | 283,317,000 | |
新坡國小北棟老舊校舍整建計畫工程 | 187,574,400 | |
偏鄉學校中央廚房計畫-草漯國小* | 35,000,000 | |
桃園市觀音區草漯國民小學增建校舍及周邊附屬工程 | 246,506,920 | |
桃科工業園區及大潭濱海工業區AIOT決策室整合系統建置案計畫(前瞻) | 29,915,009 | |
桃42線月桃路道路拓寬工程(第1標)* | 600,000,000 | |
桃42線月桃路三期(廣大路延伸至福山路)道路拓寬工程用地取得 | 300,000,000 | |
桃42號道路拓寬工程(第二標)* | 525,000,000 | |
保障里市民活動中心新建工程 | 37,392,263 | |
永續資源館規劃設計、策展及營運執行統包案 | 57,327,101 | |
仁愛路二段(溥濟宮前)道路拓寬工程用地取得 | 40,000,000 | |
大堀溪斷面84-2至斷面85左岸護岸新建工程(含用地)(前瞻) | 22,190,000 | |
人本示範道路-觀音區四維路道路多目標改善工程(前瞻) | 37,109,000 | |
108年觀音區整備長照衛福據點修繕第2期工程(前瞻) | 3,000,000 |
* 時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主