項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
龍祥市民活動中心暨社會福利設施工程案興建工程 | 76,592,824 | |
臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地用地取得* | 333,000,000 | |
陽明高中半戶外球場興建工程 | 41,180,000 | |
捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建工程(前瞻)* | 15,928,472,964 | |
桃園殯葬綜合大樓新建火化爐及其空氣汙染防制設備統包工程 | 100,000,000 | |
桃園國強市地重劃區* | 552,280,000 | |
桃園區殯葬綜合大樓新建計畫* | 1,321,000,000 | |
桃園區龍山國民小學春風樓校舍拆除整建工程 | 242,054,987 | |
桃園區樹仁三街滯洪池第2期工程(前瞻)* | 435,600,000 | |
桃園區廈門街立體停車場新建工程(前瞻)* | 787,286,227 | |
桃園區復興幼兒園(全齡型學前教育與照顧機構)新建工程* | 274,800,981 | |
桃園區魚管處滯洪池工程(前瞻)* | 386,237,859 | |
桃園區桃園文學館新建工程* | 128,833,000 | |
桃園區埔子分隊暨第一大隊新建工程 | 211,690,000 | |
桃園區武陵高中專科教室大樓暨停車場新建工程(前瞻)* | 307,498,854 | |
桃園區民富社福館新建工程* | 99,803,000 | |
桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程(含委託規劃設計監造技術服務案)* | 3,408,000,000 | |
桃園市立圖書總館停車場工程 | 572,000,000 | |
桃園區中路二段新建公共化幼兒園園舍工程* | 153,567,187 | |
桃園區大誠路側溝改建及興邦路淹水改善工程 | 67,142,410 | |
桃園區三民段新建公共化幼兒園園舍工程* | 145,208,078 | |
桃園高中興建公共化幼兒園新建工程 | 57,388,200 | |
桃園地檢署職務宿舍聯合興建工程* | 236,500,000 | |
桃園市桃園區新民大樓拆除暨平面停車場新建統包工程 | 32,285,690 | |
桃園市桃園區陽明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀環境改善工程 | 62,233,842 | |
桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程 | 389,450,236 | |
桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園園舍統包工程 | 120,079,398 | |
桃園市政府警察局刑事鑑識中心新廳舍裝修工程 | 72,480,000 | |
桃園市政府教育局辦公空間及會議室裝修工程 | 75,297,975 | |
桃園市行政園區活化計畫-舊司法園區周邊人本環境多目標改善工程(前瞻) | 35,000,000 | |
桃園市立田徑場廁所及體育館B1廁所裝修工程(前瞻) | 42,331,343 | |
桃園市市區動物認養中心及動物保護暨管制作業中心整修工程 | 49,953,000 | |
桃園分局武陵派出所辦公廳舍重建工程* | 253,900,000 | |
桃園中平市地重劃區* | 147,270,000 | |
同安綠水巷工程(前瞻) | 116,301,553 | |
本府後棟建築東西南側結構外牆修復工程 | 394,172,000 | |
市府後棟建築外牆修復工程* | 171,470,000 | |
市立圖書館總館建置工程* | 3,154,380,000 | |
文化局外牆整修工程 | 38,317,616 | |
中路市民活動中心興建工程 | 55,500,000 | |
小檜溪派出所辦公廳舍新建工程 | 184,752,000 | |
三民市民活動中心拆除重建工程 | 37,000,000 |
* 時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主