八德區
預計完成
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程 | 已完成 | 62537000 |
增設國道3號桃園八德交流道範圍內之連絡道工程 | 規劃中 | 681280000 |
經濟部補助流域綜合治理計畫第1期治理工程(八德區) | 已完成 | 30000000 |
搜救犬隊含第一搜救救助分隊新建工程 | 規劃中 | 130000000 |
復興區觀音洞步道環境改善工程 | 已完成 | 14,000,000 |
桃園市陸光四村國宅B區外牆磁磚脫落修繕工程 | 已完成 | 38000000 |
桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程* | 規劃中 | 1268570000 |
桃園市兒童美術館裝修工程 | 已完成 | 44000000 |
桃園市八德轉運站新建工程 | 施工中 | 86570117 |
桃園市八德區興豐段2576地號及453地號2處基地新建公共化幼兒園園舍工程 | 規劃中 | 135719656 |
桃園市八德區興豐段1486、1487地號公共化幼兒園、大成段88-1、93地號公共化幼兒園及大成國民小學後門新建工程 | 規劃中 | 140435233 |
桃園市八德區員74B埤滯洪池工程(前瞻)* | 施工中 | 292280000 |
桃園市八德區茄苳國小新建公共化幼兒園及市民活動中心工程 | 施工中 | 75712819 |
桃園市八德區建國路排水改善工程(前瞻) | 施工中 | 82000000 |
桃園市八德區大勇市地重劃區工程* | 施工中 | 334000000 |
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(三期)* | 規劃中 | 410000000 |
西坡埤塘生態公園 | 已完成 | 40000000 |
生活圈(建德路至崁頂路)道路新闢工程規劃設計 | 規劃中 | 27000000 |
生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程規劃設計 | 規劃中 | 38000000 |
永豐高中新建公共化幼兒園 | 施工中 | 87077858 |
北景雲計畫 | 已完成 | 1,431,590,000 |
八德親子館搬遷至八德綜合大樓2樓室內裝修工程 | 已完成 | 13500000 |
八德國民運動中心新建工程(北景雲)* | 已完成 | 573370000 |
八德國中活動中心興建工程 | 已完成 | 185301318 |
八德國中活動中心改善工程 | 已完成 | 30000000 |
八德國小老舊校舍整建工程 | 已完成 | 473013522 |
八德區舊大湳圳排水改善工程(前瞻)* | 已完成 | 160000000 |
八德區興豐路排水改善工程(前瞻) | 已完成 | 120000000 |
八德區興豐幼兒園新建工程(前瞻) | 已完成 | 32540000 |
八德區衛生所舊址重建工程(前瞻)* | 已完成 | 60997897 |
八德區廣興路(中正路至新興路)雨水下水道工程(前瞻) | 已完成 | 221274550 |
八德區廣福路1008巷至崁頂路雨水下水道截流工程 | 已完成 | 50015696 |
八德區廣隆、大同、大成聯合市民活動中心、公托日照中心及圖書分館新建工程(北景雲) | 已完成 | 82101087 |
八德區綜合性身心障礙福利服務中心整修及周邊景觀工程 | 已完成 | 34798449 |
八德區綜合大樓室內裝修暨屋頂防水工程(前瞻) | 已完成 | 31249066 |
八德區農村教育館興建 | 規劃中 | 92316342 |
八德區瑞德市民活動中心新建工程(前瞻) | 已完成 | 38000000 |
八德區陸光四村公共空間景觀改善工程(前瞻) | 已完成 | 19000000 |
八德區國道2號橋下空間活化第3期工程 | 已完成 | 49431822 |
八德區國道2號橋下空間活化第2期工程 | 已完成 | 67063070 |
八德區高城社區B幹線雨水下水道工程 | 已完成 | 31680000 |
八德區高城公園擴建暨公園管理所新建工程 | 已完成 | 38000012 |
八德區馬祖信仰中心整修工程 | 已完成 | 19500000 |
八德區消防訓練中心、防災教育館裝修工程 | 已完成 | 123780903 |
八德區桃園北區客家會館第1期工程(前瞻)* | 已完成 | 125000000 |
八德區原住民族集會所設置公設民營八德瑞泰托嬰中心整修工程 | 已完成 | 16000000 |
八德區茄苳國小東棟教室拆除及新建校舍工程 | 已完成 | 110000000 |
八德區茄苳國小老舊校舍拆除重建工程第2期工程 | 已完成 | 37307045 |
八德區茄苳段新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 724059548 |
八德區長興路360巷水利設施改善工程 | 已完成 | 32000000 |
八德區延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程規劃設計 | 規劃中 | 8142131 |
八德區延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路第2期工程* | 已完成 | 266597265 |
八德區和平路528巷道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 5072130 |
八德區兒童玩具圖書館第2期空間設計與修復工程* | 已完成 | 44500000 |
八德區兒童玩具圖書館第1期空間設計與修復工程* | 已完成 | 41500000 |
八德區成功橋改建工程 | 已完成 | 52202307 |
八德區北景雲運動中心地下停車場工程(前瞻)* | 已完成 | 500725000 |
八德區北區青少年活動中心暨停車場新建工程(前瞻)* | 施工中 | 890660000 |
八德區公辦民營兒少緊急安置家園(前瞻) | 已完成 | 60760748 |
八德區中路縫合-公園環境改善工程(前瞻) | 已完成 | 18000000 |
八德區中華路段人行道改善工程 | 已完成 | 33000000 |
八德區中山路(豐德路至工業區)雨水下水道工程(前瞻) | 已完成 | 26000000 |
八德區大湳滯洪池工程(前瞻)* | 施工中 | 407000000 |
八德區大湳森林公園設置工程* | 施工中 | 329202039 |
八德區大湳森林公園市民活動中心整修工程(第一期) | 已完成 | 37159305 |
八德區大湳分隊遷建工程(北景雲) | 已完成 | 135520000 |
八德區大明社區活動中心整備長照衛福據點修繕工程(前瞻) | 已完成 | 5535000 |
八德區大和非營利幼兒園新建工程 | 已完成 | 56700000 |
八德區大安公墓納骨塔新建工程 | 已完成 | 507000000 |
八德區3號基地社會住宅新建工程* | 施工中 | 2611086454 |
八德區2號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 1155816004 |
八德區1號基地社會住宅新建工程* | 已完成 | 1694604603 |
八德市民代表會設置公設民營托嬰中心及親子館工程* | 已完成 | 35498741 |
八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程* | 規劃中 | 240700000 |
八德大湳森林公園區段徵收開發工程* | 規劃中 | 213870000 |
八塊厝民俗藝術村修復工程* | 已完成 | 65000000 |
人本示範道路-八德區興豐路道路多目標改善工程(前瞻) | 已完成 | 50339312 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主