大溪區
預計完成
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
警察局交通警察大隊大溪分隊辦公廳舍新建工程 | 已完成 | 76800000 |
歷史街區創生行動據點-節點展館工程 | 驗收中 | 32260000 |
歷史建築大溪農會倉庫(社頭文化館)修復再利用工程(前瞻) | 已完成 | 45850000 |
慈湖園區遊憩環境優化計畫 | 施工中 | 50075325 |
國定古蹟李騰芳古宅修復工程 | 已完成 | 33500000 |
桃園高低揚地區之創新灌溉服務示範及大溪區瑞源里擴大灌溉推動計畫 | 施工中 | 45923487 |
桃園市歷史建築太武新村眷舍暨景觀 | 已完成 | 38,100,000 |
桃園市歷史建築大溪林宅梅鶴山莊第1期修復工程 | 已完成 | 30172000 |
桃園市原住民族文化會館演藝廳及周邊設施整建工程 | 已完成 | 38000000 |
桃園市政府警察局大溪分局南雅派出所辦公廳舍新建工程* | 施工中 | 131000000 |
桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫(前瞻)* | 施工中 | 196543000 |
桃園市大溪區員樹林國小迎曦樓校舍拆除暨新建教學大樓工程 | 規劃中 | 125798400 |
桃園市大溪區田心子段下田心子小段1675、1675-1、1686地號新建社會住宅計畫* | 規劃中 | 204970000 |
桃園市大溪區公共化幼兒園新建工程* | 規劃中 | 86379513 |
桃園市大溪區仁善國民小學老舊校舍整建工程 | 規劃中 | 173924000 |
桃園市大溪區人本示範道路-中華路(天祥街-康莊路)道路多目標改善工程(前瞻) | 已完成 | 55000000 |
桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程* | 規劃中 | 403580000 |
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程 | 驗收中 | 56700000 |
員樹林排水水質淨化工程 | 已完成 | 66691340 |
永福溪水環境營造計畫(頭寮步道段)(規劃設計)* | 規劃中 | 5000000 |
市定古蹟大溪簡送德古宅修復工程(前瞻) | 施工中 | 39090000 |
北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程(前瞻) | 已完成 | 70000000 |
內柵國小北棟校舍拆除重建計畫 | 施工中 | 95720282 |
大龍門環狀旅遊帶之中庄吊橋兩岸停車場暨道路改善* | 規劃中 | 43000000 |
大溪警察局宿舍群2期工程(前瞻)* | 已完成 | 73500000 |
大溪橋改善工程 | 已完成 | 36000000 |
大溪排水自然水質淨化工程 | 已完成 | 48370000 |
大溪宿舍群第1期修繕工程 | 已完成 | 41000000 |
大溪國小新建多功能運動中心工程* | 已完成 | 360000000 |
大溪區簡氏古厝修復工程 | 已完成 | 26557379 |
大溪區歷史建築大溪林宅梅鶴山莊第2、3期修復工程* | 已完成 | 70289284 |
大溪區整備長照衛福據點修繕工程(前瞻) | 已完成 | 15710000 |
大溪區衛生所修繕工程(前瞻) | 已完成 | 10000000 |
大溪區僑愛社區人行道及公園設置工程(前瞻) | 已完成 | 8000000 |
大溪區運動休憩服務站修繕及周邊環境整備工程 | 已完成 | 25000000 |
大溪區瑞源市民活動中心新建工程(前瞻) | 施工中 | 45360000 |
大溪區瑞源市民活動中心新建工程(前瞻) | 已完成 | 45360000.0000 |
大溪區溪洲觀光服務中心新建工程* | 已完成 | 49500000 |
大溪區溪洲露營區及周邊景觀工程* | 已完成 | 69924133 |
大溪區溪洲低碳轉運站新建工程* | 已完成 | 49500000 |
大溪區順時埔聚落水質改善工程(前瞻) | 已完成 | 33789995 |
大溪區悠活騎樂休閒園區建置工程(前瞻)* | 已完成 | 43064442 |
大溪區桃64線南興路大溪交流道橋下替代道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 37070000 |
大溪區桃54線瑞穗街道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 8570000 |
大溪區埔頂轉運站興建工程* | 規劃中 | 352623000 |
大溪區埔頂公園環境景觀改善工程 | 已完成 | 33291021 |
大溪區員樹林市民活動中心新建工程 | 已完成 | 46558700 |
大溪區南苑服務站環境整修工程 | 已完成 | 18000000 |
大溪區老街騎樓及牌樓修繕統包工程(前瞻) | 已完成 | 108000000 |
大溪區老街燈光照明修繕統包工程(前瞻) | 已完成 | 40000000 |
大溪區老人文康活動中心新建工程(前瞻)* | 施工中 | 80000000 |
大溪區石門水庫上游百吉地區水質改善工程(前瞻) | 已完成 | 67331255 |
大溪區打鐵寮路改善工程(前瞻) | 已完成 | 2400000 |
大溪區市立圖書館大溪分館新建工程* | 規劃中 | 349940311 |
大溪區月眉停車場聯外道路拓寬工程* | 已完成 | 33631547 |
大溪區月眉里污水下水道系統分支管線及用戶接管工程(前瞻) | 已完成 | 80000000 |
大溪區公設民營日間照顧中心室內裝修工程 | 已完成 | 9000000 |
大溪區大漢溪興建多功能運動草皮公園(前瞻)* | 已完成 | 48000000 |
大溪區大漢溪跨河休憩路廊銜接工程(前瞻)* | 已完成 | 208000217 |
大溪區大漢溪周邊堤防新建工程 | 已完成 | 75260000 |
大溪區大漢溪山豬湖生態親水公園 | 已完成 | 62500000 |
大溪區大漢溪上游員樹林排水水質淨化2期工程(前瞻) | 已完成 | 80000000 |
大溪區大嵙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程* | 已完成 | 40000000 |
大溪區大嵙崁親水園區景觀工程(前瞻)* | 已完成 | 152829062 |
大溪高中教學圖資大樓暨圖書館康莊分館新建工程 | 已完成 | 150000000 |
大溪阿姆坪水上運動訓練基地建置工程(前瞻)* | 已完成 | 130614397 |
大溪和平路48、48-1號第2、3進修復工程 | 已完成 | 36777359 |
大溪行政園區區段徵收開發工程 | 規劃中 | 2187230000 |
大溪污水下水道系統第2期分支管線及用戶接管工程(第2標) | 已完成 | 324888013 |
大溪污水下水道系統第2期分支管線及用戶接管工程(第1標) | 已完成 | 242500000 |
大溪月眉人工濕地服務設施及綠美化工程 | 已完成 | 17599154 |
大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程(前瞻) | 已完成 | 52976291 |
大嵙崁地質公園計畫* | 施工中 | 80000000 |
三層地區歷史巷弄營造及打鐵寮古道沿線路徑串聯統包工程 | 施工中 | 45000000 |
人本示範道路-大溪區中華路道路多目標改善工程(前瞻) | 已完成 | 80000000 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主