龍潭區
預計完成
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
龍潭體育園區興建工程-第二期(前瞻)* | 已完成 | 85000000 |
龍潭體育園區新建工程(前瞻)* | 已完成 | 253000000 |
龍潭體育園區計畫 | 已完成 | 338,000,000 |
龍潭轉運站建置工程 | 規劃中 | 90000000 |
龍潭國中校舍改建工程 | 已完成 | 95899976 |
龍潭國小老舊校舍拆除及新建校舍2期工程 | 已完成 | 160000000 |
龍潭區鍾肇政文學生活園區整體修復工程 | 已完成 | 45193000 |
龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心工程* | 規劃中 | 88000000 |
龍潭區龍星市民活動中心新建工程 | 已完成 | 29693971 |
龍潭區整備長照衛福據點修繕工程(前瞻) | 已完成 | 4790000 |
龍潭區衛生所修繕工程(前瞻) | 已完成 | 20090000 |
龍潭區潛龍段578-6地號(日出公園)改善工程* | 已完成 | 10438000 |
龍潭區臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程(前瞻)* | 已完成 | 495000000 |
龍潭區綜合行政大樓室內配置與裝修暨智慧化建築應用工程 | 已完成 | 42900360 |
龍潭區圖書館龍潭分館暨鄧雨賢臺灣音樂紀念館整建工程 | 已完成 | 356613200 |
龍潭區黃唐非營利幼兒園新建工程 | 驗收中 | 46830000 |
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程 | 已完成 | 39950000 |
龍潭區國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第2交流道跨越橋) | 已完成 | 53200000 |
龍潭區健行路雨水下水道新建工程(前瞻)* | 已完成 | 94000000 |
龍潭區停2立體停車場新建工程(前瞻)* | 已完成 | 200000000 |
龍潭區高原國小新建校舍工程 | 已完成 | 110000000 |
龍潭區高平市民活動中心新建工程 | 已完成 | 28153000 |
龍潭區烏樹林工業區道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 25220000 |
龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心新建工程 | 已完成 | 27905106 |
龍潭區美國路道路及周邊設施改善工程(前瞻) | 已完成 | 12000000 |
龍潭區武漢國中活動中心新建工程* | 已完成 | 105000000 |
龍潭區東興及武漢市民活動中心改建工程 | 已完成 | 30500000 |
龍潭區石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程第3標 | 已完成 | 200260000 |
龍潭區四方林排水水質淨化工程(前瞻)* | 已完成 | 43073860 |
龍潭區公所辦公大樓興建工程 | 已完成 | 450000000 |
龍潭區中豐路594巷(龍平路)道路拓寬工程 | 已完成 | 44225296 |
龍潭區大三林區域(民生路及富華街口至老街溪上游)排水治理工程 | 施工中 | 83000000 |
龍潭區三坑茶港水與綠營造計畫(前瞻)* | 已完成 | 45000000 |
龍潭區十一份觀光文化園區活化工程* | 已完成 | 117004031 |
龍潭區113甲線福龍路道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 40480000 |
龍潭大池吊橋新建工程* | 已完成 | 57776000 |
龍潭大池水質改善及水體環境營造工程(前瞻)* | 已完成 | 337270000 |
龍潭大池及周邊地區觀光遊憩設施建置工程 | 已完成 | 48000000 |
桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫(前瞻) | 施工中 | 120019550 |
桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程(前瞻) | 驗收中 | 108434000 |
桃園市老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統第一標(前瞻) | 已完成 | 110850000 |
石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程(第2標) | 已完成 | 211069450 |
石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程(第1標) | 已完成 | 124080000 |
市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢臺灣音樂紀念館室內裝修工程(前瞻) | 已完成 | 170000000 |
大嵙崁清淤輸送系統* | 施工中 | 2169000000 |
人本示範道路-龍潭區中正路道路多目標改善工程(前瞻) | 已完成 | 59486000 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主