| 項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
|---|---|---|
| 龍潭體育園區興建工程-第二期(前瞻)* | 85,000,000 | |
| 龍潭體育園區新建工程(前瞻)* | 253,000,000 | |
| 龍潭運動公園戲水區設施改善工程 | 37,210,000 | |
| 龍潭國中校舍改建工程 | 95,899,976 | |
| 龍潭國小老舊校舍拆除及新建校舍2期工程 | 160,000,000 | |
| 龍潭區鍾肇政文學生活園區整體修復工程 | 45,193,000 | |
| 龍潭區龍星市民活動中心新建工程 | 29,693,971 | |
| 龍潭區整備長照衛福據點修繕工程(前瞻) | 4,790,000 | |
| 龍潭區衛生所修繕工程(前瞻) | 20,090,000 | |
| 龍潭區潛龍段578-6地號(日出公園)改善工程* | 10,438,000 | |
| 龍潭區臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程(前瞻)* | 495,000,000 | |
| 龍潭區綜合行政大樓室內配置與裝修暨智慧化建築應用工程 | 42,900,360 | |
| 龍潭區圖書館龍潭分館暨鄧雨賢臺灣音樂紀念館整建工程 | 356,613,200 | |
| 龍潭區黃唐非營利幼兒園新建工程 | 78,434,993 | |
| 龍潭區黃唐市民活動中心新建工程 | 39,950,000 | |
| 龍潭區國道3號龍潭路段增設交流道工程(龍潭第2交流道跨越橋) | 53,200,000 | |
| 龍潭區健行路雨水下水道新建工程用地取得 | 50,200,000 | |
| 龍潭區健行路雨水下水道新建工程(前瞻)* | 94,000,000 | |
| 龍潭區停2立體停車場新建工程(前瞻)* | 315,564,767 | |
| 龍潭區高原國小新建校舍工程 | 110,000,000 | |
| 龍潭區高平市民活動中心新建工程 | 28,153,000 | |
| 龍潭區烏樹林工業區道路改善工程(前瞻) | 25,220,000 | |
| 龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心新建工程 | 27,905,106 | |
| 龍潭區美國路道路及周邊設施改善工程(前瞻) | 12,000,000 | |
| 龍潭區武漢國中活動中心新建工程* | 105,000,000 | |
| 龍潭區東興及武漢市民活動中心改建工程 | 30,500,000 | |
| 龍潭區石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程第3標 | 200,260,000 | |
| 龍潭區永和路66巷及永平路道路開闢工程 | 31,000,000 | |
| 龍潭區四方林排水水質淨化工程(前瞻)* | 43,073,860 | |
| 龍潭區公墓公園納骨堂地下室增設櫃位及牌位區工程 | 94,761,000 | |
| 龍潭區公所辦公大樓興建工程 | 450,000,000 | |
| 龍潭區中豐路594巷道路拓寬工程用地取得 | 111,174,792 | |
| 龍潭區中豐路594巷(龍平路)道路拓寬工程 | 44,225,296 | |
| 龍潭區大三林區域(民生路及富華街口至老街溪上游)排水治理工程 | 83,000,000 | |
| 龍潭區三坑茶港水與綠營造計畫(前瞻)* | 45,000,000 | |
| 龍潭區十一份觀光文化園區活化工程* | 117,004,031 | |
| 龍潭區113甲線福龍路道路改善工程(前瞻) | 40,480,000 | |
| 龍潭科學園區擴建案用地取得專業服務案 | 106,000,000 | |
| 龍潭社福館新建工程 | 145,000,000 | |
| 龍潭大池吊橋新建工程* | 57,776,000 | |
| 龍潭大池水質改善及水體環境營造工程(前瞻)* | 337,270,000 | |
| 龍潭大池及周邊地區觀光遊憩設施建置工程 | 48,000,000 | |
| 桃園市龍潭運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀改善工程 | 65,700,000 | |
| 桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫(前瞻) | 120,019,550 | |
| 桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程(前瞻) | 108,434,000 | |
| 桃園市龍潭先導轉運站興建計畫* | 106,000,000 | |
| 桃園市老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統第一標(前瞻) | 110,850,000 | |
| 石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程(第2標) | 211,069,450 | |
| 石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程(第1標) | 124,080,000 | |
| 石門分隊新建工程* | 197,468,000 | |
| 市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢臺灣音樂紀念館室內裝修工程(前瞻) | 170,000,000 | |
| 大嵙崁清淤輸送系統* | 2,169,000,000 | |
| 人本示範道路-龍潭區中正路道路多目標改善工程(前瞻) | 59,486,000 |
時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主
桃園市政府施政成果資訊網