楊梅區
預計完成
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
瑞坪國中活動中心工程 | 規劃中 | 60000000 |
楊梅體育園區第1期新建工程(前瞻)* | 驗收中 | 720000000 |
楊梅第一市場、第二市場、大成市場第1期整修工程 | 已完成 | 40000000 |
楊梅區榮平路(台66-陸光路)拓寬工程* | 已完成 | 8339002 |
楊梅區圖書館紅梅分館、紅梅市民活動中心新建暨周邊綠化工程 | 已完成 | 142000000 |
楊梅區瑞溪路F幹線雨水下水道工程(前瞻) | 已完成 | 124655836 |
楊梅區瑞塘國小活動中心新建及周邊環境改善工程 | 已完成 | 94580000 |
楊梅區瑞梅國小活動中心暨運動場新建工程 | 已完成 | 50724601 |
楊梅區瑞梅國小A棟校舍新建工程 | 已完成 | 122755000 |
楊梅區瑞坪國中幼兒園新建工程(前瞻) | 已完成 | 39000000 |
楊梅區楊新路一、二段、大成路(縣115+14K+080~16K+540)路面改善工程 | 已完成 | 36988639 |
楊梅區楊梅國中體育館拆除重建工程 | 已完成 | 89000000 |
楊梅區楊光國民中小學幼兒園新建工程 | 已完成 | 43470000 |
楊梅區富岡鐵道藝廊廣場改造及民富路入口區營造工程(前瞻) | 已完成 | 31678000 |
楊梅區富岡運動公園暨繞嶺支渠32A上下號池景觀改善工程 | 已完成 | 35000000 |
楊梅區梅獅路2段G幹線雨水下水道工程(前瞻) | 已完成 | 125652672 |
楊梅區梅獅路1段台1線-桃72道路修復工程 | 已完成 | 30000000 |
楊梅區草湳派出所辦公廳舍新建工程 | 已完成 | 92058866 |
楊梅區桃71線照門道路環狀山林道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 30542000 |
楊梅區桃67線老莊路道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 61700000 |
楊梅區青山里兒11公園市民活動中心新建工程(前瞻)* | 驗收中 | 27000000 |
楊梅區社子溪斷面68-斷面72-2D護岸新建工程(前瞻) | 已完成 | 60000000 |
楊梅區自立停車場新建多功能活動中心及幼兒園工程* | 規劃中 | 81610645 |
楊梅區永福幼兒園新建工程(前瞻) | 已完成 | 42000000 |
楊梅區永揚多功能社會福利中心新建工程 | 已完成 | 74480000 |
楊梅區永美路W幹線雨水下水道工程(前瞻) | 已完成 | 50000000 |
楊梅區幼獅分隊廳舍拆除重建工程(前瞻) | 已完成 | 60102500 |
楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程 | 驗收中 | 87000000 |
楊梅區公所行政大樓暨停車場新建工程 | 已完成 | 902946000 |
楊梅區仁美國中體育活動中心新建工程 | 已完成 | 44932000 |
楊梅區五楊高架橋校前路交流道道路拓寬工程 | 已完成 | 50000000 |
楊梅區上湖里上湖一路及周邊道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 39040000 |
楊梅區上田市民活動中心新建工程 | 已完成 | 30315018 |
楊梅高榮都市計畫兒8遊樂場用地親子館暨市民活動中心新建工程(前瞻) | 已完成 | 28531389 |
楊梅高中綜合教學大樓新建工程* | 已完成 | 285179319 |
楊梅故事園區-楊梅國中校長及教職員宿舍群修復工程 | 已完成 | 49000000 |
楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管-用戶接管工程第2-2標(前瞻)* | 已完成 | 61200000 |
楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程-分支管線工程標(前瞻)* | 已完成 | 236000000 |
楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程(第2-1標)* | 施工中 | 212200000 |
楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程(第1標)* | 已完成 | 258670000 |
楊梅地區污水下水道系統第1期污水處理廠新建工程* | 已完成 | 483692072 |
楊梅地區污水下水道系統第1期主次幹管及分支管網工程(第3-2標) | 已完成 | 164607000 |
楊梅地區污水下水道系統第1期主次幹管及分支管網工程(第3-1標) | 已完成 | 224570000 |
楊梅公托中心暨親子館室內裝修工程 | 已完成 | 12000000 |
桃園市楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程 | 規劃中 | 58000000 |
桃園市楊梅區仁美市地重劃區工程 | 施工中 | 524950000 |
桃園市南區原住民族運動公園* | 規劃中 | 25730379 |
桃園市立楊梅幼兒園園舍拆除重建工程 | 施工中 | 87500000 |
桃園市立楊光國民中小學綜合活動中心新建工程 | 規劃中 | 95000000 |
社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理工程(含慈恩橋及成功橋改建)(含用地)* | 施工中 | 279660000 |
老坑溪幹線排水綠廊環境改善計畫(前瞻)* | 已完成 | 35300000 |
楊梅校前路前瞻人本環境改善工程 | 已完成 | 63583000 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主