項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
新屋頭洲產業園區計畫(前瞻)* | 26,500,000 | |
新屋溪志滿橋下游斷面79至斷面81.1淹水改善工程(含用地)(前瞻) | 48,147,000 | |
新屋區市道114線(9K+700~13K+500)道路品質改善計畫 | 80,000,000 | |
笨港海堤海岸保護工改善工程* | 28,860,000 | |
偏鄉學校中央廚房計畫-永安國中* | 35,000,000 | |
桃園市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫[新屋區市道114線(0K+000~8K+150)](前瞻) | 400,000,000 | |
桃園市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫[桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)](前瞻) | 400,000,000 | |
後湖溪生態園區景觀活化改善工程* | 34,209,664 | |
後湖逐浪天梯計畫第1期工程* | 131,170,900 | |
永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程 | 193,000,000 | |
永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程* | 68,300,000 |
* 時間自111年12月26日起,揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主