新屋區
預計完成
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
農業博覽會綠色方舟新建工程 | 已完成 | 50000000 |
農業博覽會展館B新建工程 | 已完成 | 44500000 |
農業博覽會大地劇場新建工程 | 已完成 | 35000000 |
新屋綠色廊帶動線連結與環境設施整備工程 | 已完成 | 30000000 |
新屋溪志滿橋下游斷面79至斷面81.1淹水改善工程(含用地)(前瞻) | 規劃中 | 48147000 |
新屋鄉民代表會設置公設民營托嬰中心及親子館工程 | 已完成 | 18997115 |
新屋國中改制高中新建校舍及游泳池工程* | 已完成 | 608820000 |
新屋區頭洲市民活動中心、日照中心及埔頂派出所新建工程*(前瞻) | 已完成 | 82000000 |
新屋區新屋分隊廳舍拆除重建工程(前瞻) | 已完成 | 98400000 |
新屋區動物保護教育園區房舍暨環境改建工程 | 已完成 | 135800000 |
新屋區海螺文化體驗園區工程(前瞻)* | 已完成 | 375000000 |
新屋區桃園青年體驗學習園區 | 已完成 | 60000000 |
新屋區桃95線永平路道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 5240000 |
新屋區桃93-1線田中路道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 12020000 |
新屋區桃107線新湖路道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 24860000 |
新屋區社福館興建工程 | 規劃中 | 60000000 |
新屋區永安分隊遷建工程 | 已完成 | 91720000 |
新屋區市道114線(9K+700~13K+500)道路品質改善計畫 | 施工中 | 80000000 |
新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程 | 已完成 | 80000000 |
笨港海堤海岸保護工改善工程* | 施工中 | 28860000 |
偏鄉學校中央廚房計畫-新坡國小* | 已完成 | 35000000 |
偏鄉學校中央廚房計畫-永安國中* | 已完成 | 35000000 |
桃園農業博覽會委託規劃設計 | 規劃中 | 7500000 |
桃園農業博覽會「農業植物地景」展覽設施規劃、設計、建置及執行 | 已完成 | 65465000 |
桃園市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫[新屋區市道114線(0K+000~8K+150)](前瞻) | 規劃中 | 400000000 |
桃園市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫[桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)](前瞻) | 規劃中 | 400000000 |
後湖溪生態園區景觀活化改善工程* | 施工中 | 29380000 |
後湖逐浪天梯計畫第1期工程* | 規劃中 | 131170900 |
永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程 | 施工中 | 193000000 |
永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程* | 規劃中 | 68300000 |
人本示範道路-新屋區三民路道路多目標改善工程(前瞻) | 已完成 | 61789000 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主