新屋區
預計完成
項目名稱 | 進度 | 預估經費 |
---|---|---|
農業博覽會綠色方舟新建工程 | 已完成 | 50,000,000 |
農業博覽會展館B新建工程 | 已完成 | 44,500,000 |
農業博覽會大地劇場新建工程 | 已完成 | 35,000,000 |
新屋頭洲產業園區計畫(前瞻)* | 規劃中 | 26,500,000 |
新屋綠色廊帶動線連結與環境設施整備工程 | 已完成 | 30,000,000 |
新屋鄉民代表會設置公設民營托嬰中心及親子館工程 | 已完成 | 18,997,115 |
新屋國中改制高中新建校舍及游泳池工程* | 驗收中 | 546,000,000 |
新屋區頭洲市民活動中心、日照中心及埔頂派出所新建工程*(前瞻) | 施工中 | 82,000,000 |
新屋區新屋分隊廳舍拆除重建工程(前瞻) | 施工中 | 98,400,000 |
新屋區動物保護教育園區房舍暨環境改建工程 | 已完成 | 135,800,000 |
新屋區海螺文化體驗園區工程(前瞻)* | 驗收中 | 375,366,657 |
新屋區桃園青年體驗學習園區 | 已完成 | 60,000,000 |
新屋區桃95線永平路道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 5,240,000 |
新屋區桃93-1線田中路道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 12,020,000 |
新屋區桃107線新湖路道路改善工程(前瞻) | 已完成 | 24,860,000 |
新屋區永安分隊遷建工程 | 已完成 | 91,720,000 |
新屋區大牛欄段後湖小段261地號等120筆土地景觀及基礎設施工程 | 已完成 | 80,000,000 |
桃園農業博覽會委託規劃設計 | 已完成 | 7,500,000 |
桃園農業博覽會「農業植物地景」展覽設施規劃、設計、建置及執行 | 已完成 | 65,465,000 |
後湖溪生態園區景觀活化改善工程* | 規劃中 | 29,380,000 |
人本示範道路-新屋區三民路道路多目標改善工程(前瞻) | 已完成 | 61,789,000 |
*揭示資料以3,000萬元以上新建或改善等工程為主